
Patric Hornqvist RW
Active Teams
RW,
NHL,
2019-2020
GP20
G6
A5
PTS11
+/-3
AVGPG0.6
PIM17
TOI15:56
Schedule - December
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday
- Monday
Statistics - Player
Regular Season
League | Location | Team | R | Season | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PP | PK | Hits | GvA | TkA | TOI | AVGPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2019-2020 | 20 | 6 | 5 | 11 | 3 | 17 | 1 | 0 | 50 | 5 | 4 | 15:56 | 0.6 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2018-2019 | 69 | 18 | 19 | 37 | -3 | 26 | 6 | 0 | 150 | 18 | 25 | 15:29 | 0.5 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2017-2018 | 70 | 29 | 20 | 49 | 2 | 58 | 15 | 0 | 137 | 14 | 24 | 17:19 | 0.7 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2016-2017 | 70 | 21 | 23 | 44 | 16 | 28 | 10 | 0 | 227 | 11 | 30 | 15:57 | 0.6 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2015-2016 | 82 | 22 | 29 | 51 | 15 | 36 | 9 | 0 | 160 | 8 | 28 | 16:51 | 0.6 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2014-2015 | 64 | 25 | 26 | 51 | 12 | 38 | 6 | 0 | 87 | 9 | 31 | 17:39 | 0.8 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2013-2014 | 76 | 22 | 31 | 53 | 1 | 28 | 7 | 0 | 77 | 13 | 53 | 16:52 | 0.7 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2012-2013 | 24 | 4 | 10 | 14 | -1 | 14 | 4 | 0 | 29 | 6 | 7 | 16:14 | 0.6 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2011-2012 | 76 | 27 | 16 | 43 | 9 | 28 | 8 | 0 | 62 | 12 | 28 | 15:20 | 0.6 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2010-2011 | 79 | 21 | 27 | 48 | 11 | 47 | 6 | 0 | 86 | 21 | 40 | 15:44 | 0.6 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2009-2010 | 80 | 30 | 21 | 51 | 18 | 40 | 10 | 0 | 69 | 22 | 33 | 15:41 | 0.6 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2008-2009 | 28 | 2 | 5 | 7 | -3 | 16 | 0 | 0 | 20 | 4 | 14 | 11:24 | 0.3 | |
TOTAL NHL | 738 | 227 | 232 | 459 | 80 | 376 | 82 | 0 | 1154 | 143 | 317 | 16:06 | 0.6 |
Playoffs
League | Location | Team | R | Season | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PP | PK | Hits | GvA | TkA | TOI | AVGPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2018-2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14:20 | 0 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2017-2018 | 10 | 5 | 6 | 11 | -2 | 22 | 2 | 0 | 26 | 4 | 4 | 18:22 | 1.1 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2016-2017 | 19 | 5 | 4 | 9 | 6 | 18 | 1 | 0 | 53 | 2 | 6 | 14:17 | 0.5 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2015-2016 | 24 | 9 | 4 | 13 | -5 | 10 | 2 | 0 | 88 | 10 | 10 | 17:23 | 0.5 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2014-2015 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 18:44 | 0.6 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2011-2012 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 15:24 | 0.4 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2010-2011 | 12 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 5 | 15:16 | 0.3 | |
NHL | NHL | Nashville Predators | 2009-2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13:10 | 0.5 |
More Player Stats
Regular Season
League | Team | Season | GP | S | MS | S% | FOW | FOL | FO% | PPTOI/GP | PKTOI/GP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Pittsburgh Penguins | 2019-2020 | 20 | 50 | 11 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2:58 | 0:00 | 15:56 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2018-2019 | 69 | 197 | 53 | 91 | 9 | 9 | 500 | 2:43 | 0:01 | 15:29 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2017-2018 | 70 | 247 | 78 | 117 | 16 | 17 | 485 | 3:32 | 0:03 | 17:19 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2016-2017 | 70 | 223 | 50 | 94 | 3 | 8 | 273 | 3:01 | 0:01 | 15:57 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2015-2016 | 82 | 257 | 71 | 86 | 5 | 3 | 625 | 3:02 | 0:02 | 16:51 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2014-2015 | 64 | 220 | 73 | 114 | 2 | 5 | 286 | 3:19 | 0:03 | 17:39 |
NHL | Nashville Predators | 2013-2014 | 76 | 248 | 81 | 89 | 0 | 6 | 0 | 2:55 | 0:01 | 16:52 |
NHL | Nashville Predators | 2012-2013 | 24 | 87 | 21 | 46 | 1 | 1 | 500 | 2:49 | 0:00 | 16:14 |
NHL | Nashville Predators | 2011-2012 | 76 | 230 | 61 | 117 | 6 | 3 | 667 | 2:34 | 0:00 | 15:20 |
NHL | Nashville Predators | 2010-2011 | 79 | 265 | 65 | 79 | 22 | 23 | 489 | 2:45 | 0:01 | 15:44 |
NHL | Nashville Predators | 2009-2010 | 80 | 275 | 73 | 109 | 5 | 13 | 278 | 2:50 | 0:03 | 15:41 |
NHL | Nashville Predators | 2008-2009 | 28 | 54 | 12 | 37 | 1 | 4 | 200 | 0:55 | 0:02 | 11:24 |
Playoffs
League | Team | Season | GP | S | MS | S% | FOW | FOL | FO% | PPTOI/GP | PKTOI/GP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Pittsburgh Penguins | 2018-2019 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 2:01 | 0:02 | 14:20 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2017-2018 | 10 | 35 | 8 | 143 | 3 | 0 | 1000 | 3:59 | 0:01 | 18:22 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2016-2017 | 19 | 44 | 12 | 114 | 3 | 1 | 750 | 2:41 | 0:00 | 14:17 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2015-2016 | 24 | 80 | 18 | 113 | 0 | 1 | 0 | 2:52 | 0:01 | 17:23 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2014-2015 | 5 | 17 | 7 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | 0:02 | 18:44 |
NHL | Nashville Predators | 2011-2012 | 10 | 36 | 15 | 28 | 2 | 3 | 400 | 3:27 | 0:00 | 15:24 |
NHL | Nashville Predators | 2010-2011 | 12 | 43 | 17 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3:34 | 0:01 | 15:16 |
NHL | Nashville Predators | 2009-2010 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:34 | 0:00 | 13:10 |
NHL : Game Log
Date | Opponent | Result | POS | G | A | PTS | +/- | S | S% | PIM | PPTOI | PKTOI | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games Total | 3 | 4 | 7 | 4 | 29 | 8 | 13 | 2:24 | 0:00 | 15:48 | |||
11/25/2019 | PIT vs CGY | W 3-2 (OT) | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2:52 | 0:00 | 16:52 |
11/22/2019 | PIT vs NJD | W 4-1 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3:05 | 0:00 | 13:16 |
11/21/2019 | NYI vs PIT | L 4-3 (OT) | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:47 | 0:00 | 15:27 |
11/2/2019 | PIT vs EDM | L 1-2 (OT) | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2:10 | 0:00 | 13:27 |
10/29/2019 | PIT vs PHI | W 7-1 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4:08 | 0:00 | 15:23 |
10/26/2019 | DAL vs PIT | W 0-3 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 14:44 |
10/23/2019 | TBL vs PIT | L 3-2 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 14:25 |
10/22/2019 | FLA vs PIT | L 4-2 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1:04 | 0:00 | 16:43 |
10/19/2019 | PIT vs VGK | L 0-3 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 6:07 | 0:00 | 20:22 |
10/18/2019 | PIT vs DAL | W 4-2 | RW | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2:55 | 0:00 | 17:27 |
WebSim Hockey Attributes: Career Log
League | Season | DU | STA | DI | ST | IT | SP | FI | HS | FO | PA | SHO | LD | EX | DEF | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 2018-2019 | 85 | 75 | 96 | 62 | 81 | 81 | 78 | 72 | 50 | 69 | 77 | 64 | 85 | 71 | 77 | 77 |
NHL | 2017-2018 | 86 | 83 | 64 | 61 | 90 | 98 | 90 | 79 | 50 | 70 | 92 | 62 | 82 | 72 | 79 | 79 |
NHL | 2016-2017 | 86 | 78 | 81 | 61 | 96 | 94 | 85 | 87 | 50 | 74 | 83 | 59 | 78 | 83 | 81 | 80 |
NHL | 2015-2016 | 100 | 83 | 80 | 61 | 84 | 94 | 85 | 86 | 50 | 75 | 80 | 56 | 74 | 82 | 82 | 80 |
NHL | 2014-2015 | 79 | 86 | 78 | 61 | 72 | 97 | 94 | 86 | 50 | 79 | 92 | 52 | 69 | 76 | 82 | 79 |
NHL | 2013-2014 | 93 | 81 | 85 | 61 | 67 | 95 | 90 | 77 | 50 | 77 | 80 | 65 | 66 | 75 | 82 | 78 |
NHL | 2012-2013 | 50 | 77 | 72 | 61 | 68 | 100 | 88 | 74 | 75 | 78 | 67 | 50 | 64 | 67 | 75 | 70 |
NHL | 2011-2012 | 85 | 73 | 83 | 60 | 65 | 90 | 82 | 79 | 100 | 66 | 86 | 50 | 62 | 80 | 81 | 74 |
NHL | 2010-2011 | 93 | 74 | 71 | 59 | 71 | 82 | 80 | 81 | 72 | 74 | 76 | 50 | 59 | 81 | 82 | 73 |
NHL | 2009-2010 | 95 | 73 | 77 | 57 | 69 | 92 | 85 | 84 | 50 | 68 | 88 | 50 | 55 | 81 | 86 | 75 |
NHL | 2008-2009 | 50 | 56 | 75 | 59 | 70 | 75 | 68 | 62 | 50 | 62 | 57 | 50 | 51 | 78 | 76 | 63 |
WebSim Hockey is a multiplayer online hockey manager game that puts you in the seat of a general manager and head coach of a professional hockey team.


Si vous l’avez raté : le but refusé à Patric Hornqvist aurait-il dû être accordé ?
Daniel Vanier - Fanadiens.com Au hockey, comme dans tous les sports, Il y a des décisions parfois controversées. Lors du match opposant les Penguins de Pittsburgh aux Capitals de Washington cet après-midi, un but a été refusé à Patric Hornqvist car aucune reprise vidéo ne permettait de voir si la rondelle avait complètement franchi la

Wow ! Tout un but de Sean Couturier !
Daniel Vanier - Fanadiens.com S’il fallait que les Flyers subissent l’élimination cet après-midi contre les Penguins de Pittsburgh, il sera très difficile de tenir Sean Couturier pour responsable. L’excellent joueur de centre a participé aux 3 buts comptés par les siens jusqu’ici dans le match. Il a deux filets et une mention d’aide. Le 2e
Popular Articles


Tournoi Junior - 28 décembre 2019
Stats
Game Log
Visibility
Articles
Headlines
Game Results
Pre Games
Injuries
User Statuses
Visibility
Articles
Feed Status
Change your Profile Picture
Your picture could be denied by an administrator of your league if it does not meet the following guidelines:- Avoid sunglasses
- Frame the picture on the face and shoulders
- Do not use a player in action picture
- Be alone on the picture

Change Cover
To avoid that the cover is partially cut, it is preferable that the source image is rectangular. (1380 x 350 pixels)